Het grootste gedeelte van jouw dagelijkse calorieën verbrand je zonder te sporten
Benieuwd naar hoeveel calorieën je verbrandt met sporten, omdat je wilt afvallen? Vergeet niet dan niet dat het grootste gedeelte van de calorieën (energie), gebruikt worden voor alle basisprocessen in jouw lichaam die noodzakelijk zijn om in leven te blijven. Het hart klopt, de longen ademen in en uit, voedsel wordt verteerd en het lichaam moet warm blijven. Al deze processen kosten energie, zonder dat wij daar bewust iets voor moeten doen.
Hoeveel calorieën je verbrandt, kan sterk verschillen per persoon
Mannen verbruiken meer energie dan vrouwen, omdat zij doorgaans meer spierweefsel en minder vetweefsel hebben dan vrouwen. Spierweefsel vraagt meer energie dan vetweefsel, waardoor de dagelijkse energiebehoefte van mannen hoger ligt. Krachttraining kost dus zowel op het moment van de training energie, maar ook na de training, aangezien er meer spierweefsel wordt gekweekt.
Ook leeftijd is een belangrijke factor. Een 65+er zal vaak minder calorieën verbranden op een dag dan een puber in de groei.
Gewicht en lengte hebben tevens een effect op de hoeveelheid calorieën die je verbrandt. Hoe zwaarder en langer iemand is, des te meer calorieën hij over de dag verbrandt. Om een groot lichaam te laten werken is meer energie nodig dan bij klein lichaam.
Daarnaast speelt erfelijke aanleg een rol. Het metabolisme van de ene persoon is nu eenmaal sneller of langzamer dan van de ander. Zo kent iedereen wel iemand die alles kan eten wat hij of zij wil, zonder een gram aan te komen, terwijl jij streng voor jezelf moet zijn wat je wel en niet eet. Dan kan frustrerend zijn. Benieuwd naar calorieën je per maaltijd zou moeten eten? Bekijk de blog: Afvallen: hoeveel calorieën je per maaltijd moet eten.
Afvallen: hoeveel calorieën je verbrandt met sporten. Een overzicht:
Beweging zorgt er altijd voor dat je meer calorieën op een dag verbrandt dan wanneer je de gehele dag stil blijft zitten, dus is in die zin is het altijd positief wanneer je calorieën wilt verbranden. Kies een sport of bewegingsvorm die bij jou past, ook wanneer je hier relatief weinig mee verbrandt. Een intensieve sport waar je een hekel aan hebt, zul je niet volhouden.
De regel bij sport is vrijwel altijd: hoe intensiever de sport, hoe meer calorieën je per minuut verbrandt. Hieronder zie je hoeveel calorieën je per uur met een sport verbrandt. Hoe meer je weegt des te meer je verbrandt.
Sport/bewegingsvorm – kcal per uur | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
---|---|---|---|---|
——————————————————– | ——– | ——– | ——– | ——– |
Fietsen <16 km per uur | 236 | 281 | 327 | 372 |
Fietsen, 16-18 km per uur | 354 | 422 | 490 | 558 |
Fietsen, 19-22 km per uur | 472 | 563 | 654 | 745 |
Fietsen, 23-25 km per uur | 590 | 704 | 817 | 931 |
Fietsen, 26-30 km per uur | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Fietsen >30 km per uur | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Krachttraining, zwaardere training | 354 | 422 | 490 | 558 |
Krachtraining, lichtere training | 177 | 211 | 245 | 279 |
Ballet | 266 | 317 | 368 | 419 |
Ballroom dansen, langzaam | 177 | 211 | 245 | 279 |
Ballroom dansen, snel | 325 | 387 | 449 | 512 |
Hardlopen, 8 km per uur | 472 | 563 | 654 | 745 |
Hardlopen, 10 km per uur | 590 | 704 | 817 | 931 |
Hardlopen, 11 km per uur | 679 | 809 | 940 | 1070 |
Hardlopen, 13 km per uur | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
Hardlopen, 14.5 km per uur | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Hardlopen, 16 km per uur | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Badminton | 266 | 317 | 368 | 419 |
Basketball | 472 | 563 | 654 | 745 |
Biljarten | 148 | 176 | 204 | 233 |
Bowlen | 177 | 211 | 245 | 279 |
Boxen | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Darten | 148 | 176 | 204 | 233 |
Frisbee | 177 | 211 | 245 | 279 |
Golf, | 266 | 317 | 368 | 419 |
Handbal | 472 | 563 | 654 | 745 |
Hockey | 472 | 563 | 654 | 745 |
Paardrijden | 236 | 281 | 327 | 372 |
Martial arts, judo, karate, jujitsu | 590 | 704 | 817 | 931 |
Martial arts, kick boxen | 590 | 704 | 817 | 931 |
Martial arts, tae kwan do | 590 | 704 | 817 | 931 |
Krav maga | 590 | 704 | 817 | 931 |
Touwtje springen, snel | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Touwtje springen, gemiddeld | 590 | 704 | 817 | 931 |
Touwtje springen, langzaam | 472 | 563 | 654 | 745 |
Rugby | 590 | 704 | 817 | 931 |
Skateboarden | 295 | 352 | 409 | 465 |
Rolschaatsen | 413 | 493 | 572 | 651 |
Inline-skaten | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Squash | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Tafel tennis | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tai chi | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tennis | 413 | 493 | 572 | 651 |
Volleyball, binnen | 177 | 211 | 245 | 279 |
Volleyball, op het strand | 472 | 563 | 654 | 745 |
Worstelen | 354 | 422 | 490 | 558 |
Hiken met backpack | 413 | 493 | 572 | 651 |
Rotsklimmen | 472 | 563 | 654 | 745 |
Wandelen 3 km per uur, langzaam | 148 | 176 | 204 | 233 |
Wandelen 5 km per uur, gemiddeld | 195 | 232 | 270 | 307 |
Wandelen 6.5 km per uur, snel | 295 | 352 | 409 | 465 |
Wandelen 8 km per uur | 472 | 563 | 654 | 745 |
Baantjes zwemmen | 590 | 704 | 817 | 931 |
Water polo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Tuinieren | 236 | 281 | 327 | 372 |
Huishoudelijk werk | 207 | 246 | 286 | 326 |
Zit jouw sport of bewegingsvorm er niet tussen? Bekijk dan deze tabel van Nutri Strategy.
Op zoek naar een voedingcoach die bij jou thuiskomt?
